Photo : Itar-Tass
Rang-2010 | Evolution | Nom | Estimations, mds $ (2010) | Statut |
1 | 2 | Vladimir Lissine | 18,8 | Patron de l'aciériste NLMK |
2 | -1 | Mikhaïl Prokhorov | 17,85 | Patron du holding Onexim |
3 | -1 | Roman Abramovitch | 17 | Actionnaire de Millhouse Capital |
4 | 1 | Souleïmane Kerimov | 14,5 | Patron de Nafta Moskva |
5 | 1 | Mikhaïl Fridman | 14,3 | Principal actionnaire d'Alfa Group |
6 | 2 | Oleg Deripaska | 13,8 | Principal actionnaire de Basic Element et de Rusal |
7 | 3 | Alicher Ousmanov | 12,4 | Principal actionnaire de Metalloinvest |
8 | -4 | Vaguit Alekperov | 10,65 | Président de Loukoil |
9 | 5 | Alexeï Mordachov | 10 | Principal actionnaire de Severstal |
10 | -3 | Vladimir Potanine | 9,95 | Président d'Interros |
Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.
Abonnez-vous
gratuitement à notre newsletter!
Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.